Risorse materiali / prodotti
Tubazioni, accessori e apparecchiature, Risorse materiali / prodotti (TOS26_PR.P30)
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana, Firenze 2026
- Articoli
- 1.041
- Voci
- 135
- Unità più usate
- cad (948), m (66), kg (15)
- Incidenza manodopera
- non pubblicata
1041 articoli
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo (€) | Manodopera |
|---|---|---|---|---|
| Oggetto: Flangia piana a saldare Uso: utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici Materiale: acciaio P250GH Compreso: - bulloni in acciaio nero; - guarnizione senza amianto. Conforme: secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) | ||||
| TOS26_PR.P30.010.001 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 32 | cad | 30,68 | |
| TOS26_PR.P30.010.002 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 40 | cad | 28,48 | |
| TOS26_PR.P30.010.003 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 50 | cad | 31,65 | |
| TOS26_PR.P30.010.004 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 65 | cad | 35,46 | |
| TOS26_PR.P30.010.005 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 80 | cad | 50,07 | |
| TOS26_PR.P30.010.006 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 100 | cad | 54,73 | |
| TOS26_PR.P30.010.007 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 125 | cad | 69,87 | |
| TOS26_PR.P30.010.008 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 150 | cad | 92,74 | |
| TOS26_PR.P30.010.009 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 200 | cad | 145,99 | |
| TOS26_PR.P30.010.010 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 250 | cad | 233,96 | |
| TOS26_PR.P30.010.011 | Pressione nominale (bar): 16 Diametro nominale (mm): 300 | cad | 269,95 | |
| Oggetto: Tubo Materiale: acciaio nero trafilato Caratteristiche: senza saldature Uso: distribuzioni orizzontali e verticali | ||||
| TOS26_PR.P30.030.002 | Diametro (inch): 1/2 | kg | 3,28 | |
| TOS26_PR.P30.030.003 | Diametro (inch): 3/4 | kg | 3,23 | |
| TOS26_PR.P30.030.004 | Diametro (inch): 1 | kg | 2,63 | |
| TOS26_PR.P30.030.005 | Diametro (inch): 1¼ | kg | 2,55 | |
| TOS26_PR.P30.030.006 | Diametro (inch): 1½ | kg | 2,57 | |
| TOS26_PR.P30.030.007 | Diametro (inch): 2 | kg | 2,63 | |
| TOS26_PR.P30.030.008 | Diametro (inch): 2½ | kg | 2,62 | |
| TOS26_PR.P30.030.009 | Diametro (inch): 3 | kg | 2,61 | |
| TOS26_PR.P30.030.010 | Diametro (inch): 4 | kg | 2,64 | |
| Oggetto: Tubo Materiale: acciaio inox AISI 316 Uso: realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico Caratteristiche: verghe da 6 m Compreso: raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed ''O'' ring. Pressione d'esercizio (bar): 16 Conforme: norma DIN 1988 parte 1 a 8. | ||||
| TOS26_PR.P30.031.001 | Diametro esterno (mm): 15 Spessore (mm): 1,0 | m | 5,90 | |
| TOS26_PR.P30.031.002 | Diametro esterno (mm): 22 Spessore (mm): 1,2 | m | 9,34 | |
| TOS26_PR.P30.031.003 | Diametro esterno (mm): 28 Spessore (mm): 1,2 | m | 11,73 | |
| TOS26_PR.P30.031.004 | Diametro esterno (mm): 35 Spessore (mm): 1,5 | m | 17,76 | |
| TOS26_PR.P30.031.005 | Diametro esterno (mm): 42 Spessore (mm): 1,5 | m | 21,20 | |
| TOS26_PR.P30.031.006 | Diametro esterno (mm): 54 Spessore (mm): 1,5 | m | 27,23 | |
| Oggetto: Tubo Materiale: rame ricotto R220 Caratteristiche: serie pesante Conforme: norma UNI EN 1057:2010 | ||||
| TOS26_PR.P30.034.001 | Diametro interno (mm): 8 Diametro esterno (mm): 10 | m | 5,28 | |
| TOS26_PR.P30.034.002 | Diametro interno (mm): 10 Diametro esterno (mm): 12 | m | 6,23 | |
| TOS26_PR.P30.034.003 | Diametro interno (mm): 12 Diametro esterno (mm): 14 | m | 7,35 | |
| TOS26_PR.P30.034.004 | Diametro interno (mm): 14 Diametro esterno (mm): 16 | m | 8,52 | |
| TOS26_PR.P30.034.005 | Diametro interno (mm): 16 Diametro esterno (mm): 18 | m | 9,64 | |
| TOS26_PR.P30.034.006 | Diametro interno (mm): 20 Diametro esterno (mm): 22 | m | 12,05 | |
| Oggetto: Tubo Materiale: rame ricotto R220 Caratteristiche: serie pesante Conforme: norma UNI 1057:2010 | ||||
| TOS26_PR.P30.035.001 | Diametro interno (mm): 19 Diametro esterno (mm): 22 | m | 17,67 | |
| TOS26_PR.P30.035.002 | Diametro interno (mm): 25 Diametro esterno (mm): 28 | m | 22,85 | |
| TOS26_PR.P30.035.003 | Diametro interno (mm): 32 Diametro esterno (mm): 35 | m | 29,98 | |
| TOS26_PR.P30.035.004 | Diametro interno (mm): 39 Diametro esterno (mm): 42 | m | 35,95 | |
| TOS26_PR.P30.035.005 | Diametro interno (mm): 51 Diametro esterno (mm): 54 | m | 46,91 | |
| Oggetto: Tubo Materiale: rame ricotto R220 Caratteristiche: - serie pesante; - preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola. Conforme: norma UNI 1057:2010. | ||||
| TOS26_PR.P30.036.001 | Diametro interno (mm): 8 Diametro esterno (mm): 10 | m | 5,89 | |
| TOS26_PR.P30.036.002 | Diametro interno (mm): 10 Diametro esterno (mm): 12 | m | 6,72 | |
| TOS26_PR.P30.036.003 | Diametro interno (mm): 12 Diametro esterno (mm): 14 | m | 7,96 | |
| TOS26_PR.P30.036.004 | Diametro interno (mm): 14 Diametro esterno (mm): 16 | m | 9,26 | |
| TOS26_PR.P30.036.005 | Diametro interno (mm): 16 Diametro esterno (mm): 18 | m | 10,48 | |
| Oggetto: Elemento per radiatore Materiale: ghisa Tipo: piastre | ||||
| TOS26_PR.P30.037.001 | Colonne: 2 Altezza (mm): 600 | cad | 11,76 | |
| TOS26_PR.P30.037.002 | Colonne: 2 Altezza (mm): 700 | cad | 13,55 | |
| TOS26_PR.P30.037.003 | Colonne: 2 Altezza (mm): 900 | cad | 54,08 | |
| TOS26_PR.P30.037.004 | Colonne: 3 Altezza (mm): 600 | cad | 52,02 | |
| TOS26_PR.P30.037.005 | Colonne: 3 Altezza (mm): 700 | cad | 48,04 | |
| TOS26_PR.P30.037.006 | Colonne: 3 Altezza (mm): 900 | cad | 52,90 | |
| TOS26_PR.P30.037.007 | Colonne: 4 Altezza (mm): 600 | cad | 55,27 | |
| TOS26_PR.P30.037.008 | Colonne: 4 Altezza (mm): 700 | cad | 53,31 | |
| TOS26_PR.P30.037.009 | Colonne: 4 Altezza (mm): 900 | cad | 62,39 | |
| Oggetto: Componenti accessori per radiatori | ||||
| TOS26_PR.P30.038.003 | Oggetto: Valvola a doppio regolaggio Diametro (inch): 1/2 | cad | 10,35 | |
| TOS26_PR.P30.038.004 | Oggetto: Detentore Diametro (inch): 1/2 | cad | 8,35 | |
| TOS26_PR.P30.038.005 | Oggetto: Valvolina sfogo aria | cad | 3,42 | |
| TOS26_PR.P30.038.006 | Oggetto: Staffe Uso: tassello ad espansione | cad | 2,91 | |
| TOS26_PR.P30.038.008 | Oggetto: Valvola micrometrica termostatizzabile Colore: cromata Tipo: a squadra Diametro (inch): 3/8 | cad | 14,77 | |
| TOS26_PR.P30.038.009 | Oggetto: Valvola micrometrica termostatizzabile Colore: cromata Tipo: a squadra Diametro (inch): 1/2 | cad | 28,02 | |
| TOS26_PR.P30.038.010 | Oggetto: Valvola micrometrica termostatizzabile Colore: cromata Tipo: a squadra Diametro (inch): 3/4 | cad | 20,75 | |
| TOS26_PR.P30.038.011 | Oggetto: Valvola micrometrica termostatizzabile Colore: cromata Tipo: a squadra Diametro (inch): 1 | cad | 49,80 | |
| TOS26_PR.P30.038.012 | Oggetto: Valvola con comando manuale termostabilizzabile Uso: impianti monotubo e bitubo Diametro (inch): 1/2 | cad | 39,10 | |
| TOS26_PR.P30.038.013 | Oggetto: Detentore a squadra Colore: cromato Diametro (inch): 3/8 | cad | 18,90 | |
| TOS26_PR.P30.038.014 | Oggetto: Detentore a squadra Colore: cromato Diametro (inch): 1/2 | cad | 26,02 | |
| TOS26_PR.P30.038.015 | Oggetto: Detentore a squadra Colore: cromato Diametro (inch): 3/4 | cad | 14,31 | |
| TOS26_PR.P30.038.016 | Oggetto: Valvola a squadra Caratteristiche: regolazione semplice Colore: cromata Diametro (inch): 3/8 | cad | 27,63 | |
| TOS26_PR.P30.038.017 | Oggetto: Valvola a squadra Caratteristiche: regolazione semplice Colore: cromata Diametro (inch): 1/2 | cad | 40,17 | |
| TOS26_PR.P30.038.018 | Oggetto: Valvola a squadra Caratteristiche: regolazione semplice Colore: cromata Diametro (inch): 3/4 | cad | 13,19 | |
| TOS26_PR.P30.038.019 | Oggetto: Testa termostatica Caratteristiche: campo di regolazione da 0 °C a 28 °C Compreso: - elemento sensibile ad olio; - dispositivo di limitazione; - blocco della temperatura; - volantino in ABS. Escluso: sensore a distanza. | cad | 27,50 | |
| TOS26_PR.P30.038.020 | Oggetto: Testa termostatica Caratteristiche: campo di regolazione da 0 °C a 28 °C Compreso: - elemento sensibile ad olio; - dispositivo di limitazione; - blocco della temperatura; - volantino in ABS; - sensore a distanza lunghezza capillare 2 m. | cad | 49,54 | |
| TOS26_PR.P30.038.030 | Oggetto: Tappo femmina per radiatore Diametro (inch): 3/8 Conforme: ISO 228-1 | cad | 1,22 | |
| TOS26_PR.P30.038.031 | Oggetto: Tappo femmina per radiatore Diametro (inch): 1/2 Conforme: ISO 228-1 | cad | 2,30 | |
| TOS26_PR.P30.038.032 | Oggetto: Tappo femmina per radiatore Diametro (inch): 1 Conforme: ISO 228-1 | cad | 3,47 | |
| TOS26_PR.P30.038.035 | Oggetto: Raccordo femmina Caratteristiche: bicono Diametro (inch): 3/8 | cad | 6,66 | |
| TOS26_PR.P30.038.036 | Oggetto: Raccordo femmina Caratteristiche: bicono Diametro (inch): 1/2 | cad | 6,26 | |
| TOS26_PR.P30.038.037 | Oggetto: Raccordo femmina Caratteristiche: bicono Diametro (inch): 3/4 | cad | 6,59 | |
| Oggetto: Elemento per radiatori Materiale: alluminio Tipo: piastre | ||||
| TOS26_PR.P30.039.001 | Profondità (mm): 100 Interasse (mm): 500 | cad | 20,60 | |
| TOS26_PR.P30.039.002 | Profondità (mm): 100 Interasse (mm): 600 | cad | 21,02 | |
| TOS26_PR.P30.039.003 | Profondità (mm): 100 Interasse (mm): 700 | cad | 24,70 | |
| TOS26_PR.P30.039.004 | Profondità (mm): 100 Interasse (mm): 800 | cad | 25,50 | |
| Oggetto: Collettori complanari Uso: distribuzione e raccolta di tubazioni Materiale: rame | ||||
| TOS26_PR.P30.040.001 | Specifiche: 2 + 2 attacchi | cad | 68,63 | |
| TOS26_PR.P30.040.002 | Specifiche: 4 + 4 attacchi | cad | 100,35 | |
| TOS26_PR.P30.040.003 | Specifiche: 6+6 attacchi | cad | 129,67 | |
| TOS26_PR.P30.040.004 | Specifiche: 8+8 attacchi | cad | 160,73 | |
| TOS26_PR.P30.040.005 | Specifiche: 10+10 attacchi | cad | 200,37 | |
| TOS26_PR.P30.040.006 | Specifiche: 12+12 attacchi | cad | 261,73 | |
| TOS26_PR.P30.040.007 | Specifiche: 14+14 attacchi | cad | 336,80 | |
| Oggetto: Collettori pre-assemblati Materiale: polimerici Uso: distribuzione del calore Compreso: - flussometri; - valvole di regolazione portata incorporate nella mandata; - valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico incorporate nel ritorno; - gruppi di testa con valvola sfogo ad aria; - rubinetti di carico/scarico; - coppie di valvole di intercettazione a sfera; - coppie di zanche di fissaggio alla cassetta al muro. | ||||
| TOS26_PR.P30.040A.003 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 3 Diametro (inch): 3/4 | cad | 593,47 | |
| TOS26_PR.P30.040A.004 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 4 Diametro (inch): 3/4 | cad | 712,07 | |
| TOS26_PR.P30.040A.005 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 5 Diametro (inch): 3/4 | cad | 835,37 | |
| TOS26_PR.P30.040A.006 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 6 Diametro (inch): 3/4 | cad | 967,83 | |
| TOS26_PR.P30.040A.007 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 7 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.095,59 | |
| TOS26_PR.P30.040A.008 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 8 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.205,19 | |
| TOS26_PR.P30.040A.009 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 9 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.369,58 | |
| TOS26_PR.P30.040A.010 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 10 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.506,58 | |
| TOS26_PR.P30.040A.011 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 11 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.643,50 | |
| TOS26_PR.P30.040A.012 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 12 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.762,10 | |
| TOS26_PR.P30.040A.013 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 13 Diametro (inch): 3/4 | cad | 1.889,94 | |
| TOS26_PR.P30.040A.014 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 14 Diametro (inch): 3/4 | cad | 2.054,34 | |
| Oggetto: Collettori pre-assemblati Materiale: ottone Uso: distribuzione del calore Compreso: - flussometri; - valvole di regolazione portata incorporate nella mandata; - valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico incorporate nel ritorno; - gruppi di testa con valvola sfogo ad aria; - rubinetti di carico/scarico; - coppie di valvole di intercettazione a sfera; - coppie di zanche di fissaggio alla cassetta al muro. | ||||
| TOS26_PR.P30.040B.002 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 2 Diametro (inch): 3/4 | cad | 302,73 | |
| TOS26_PR.P30.040B.003 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 3 Diametro (inch): 3/4 | cad | 302,73 | |
| TOS26_PR.P30.040B.004 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 4 Diametro (inch): 3/4 | cad | 302,73 | |
| TOS26_PR.P30.040B.005 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 5 Diametro (inch): 3/4 | cad | 352,50 | |
| TOS26_PR.P30.040B.006 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 6 Diametro (inch): 3/4 | cad | 401,43 | |
| TOS26_PR.P30.040B.007 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 7 Diametro (inch): 3/4 | cad | 467,78 | |
| TOS26_PR.P30.040B.008 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 8 Diametro (inch): 3/4 | cad | 515,06 | |
| TOS26_PR.P30.040B.009 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 9 Diametro (inch): 3/4 | cad | 564,82 | |
| TOS26_PR.P30.040B.010 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 10 Diametro (inch): 3/4 | cad | 615,41 | |
| TOS26_PR.P30.040B.011 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 11 Diametro (inch): 3/4 | cad | 662,69 | |
| TOS26_PR.P30.040B.012 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 12 Diametro (inch): 3/4 | cad | 709,97 | |
| TOS26_PR.P30.040B.013 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 13 Diametro (inch): 3/4 | cad | 709,97 | |
| Oggetto: Collettori pre-assemblati Materiale: acciaio Uso: distribuzione del calore Compreso: - flussometri; - valvole di regolazione portata incorporate nella mandata; - valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico incorporate nel ritorno; - gruppi di testa con valvola sfogo ad aria; - rubinetti di carico/scarico; - coppie di valvole di intercettazione a sfera; - coppie di zanche di fissaggio alla cassetta al muro. | ||||
| TOS26_PR.P30.040C.002 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 2 Diametro (inch): 3/4 | cad | 144,29 | |
| TOS26_PR.P30.040C.004 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 4 Diametro (inch): 3/4 | cad | 205,87 | |
| TOS26_PR.P30.040C.006 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 6 Diametro (inch): 3/4 | cad | 264,61 | |
| TOS26_PR.P30.040C.008 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 8 Diametro (inch): 3/4 | cad | 324,39 | |
| TOS26_PR.P30.040C.010 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 10 Diametro (inch): 3/4 | cad | 376,59 | |
| TOS26_PR.P30.040C.012 | Specifiche: Attacco 1'' Derivazioni: 12 Diametro (inch): 3/4 | cad | 428,79 | |
| Oggetto: Componenti accessori Uso: collettori complanari | ||||
| TOS26_PR.P30.041.001 | Oggetto: Valvola a sfera Diametro (inch): 1/2 | cad | 12,17 | |
| TOS26_PR.P30.041.002 | Oggetto: Gruppo di testa Compreso: rubinetto di sfogo aria | cad | 10,25 | |
| TOS26_PR.P30.041.003 | Oggetto: Rubinetto Uso: valvolina sfogo aria | cad | 5,67 | |
| TOS26_PR.P30.041.004 | Oggetto: Adattatore Uso: tubo di rame Ø 1/2' | cad | 2,53 | |
| TOS26_PR.P30.041.005 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore 2 + 2 attacchi | cad | 61,27 | |
| TOS26_PR.P30.041.006 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore 4 + 4 attacchi | cad | 61,27 | |
| TOS26_PR.P30.041.007 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore 6 + 6 attacchi | cad | 64,76 | |
| TOS26_PR.P30.041.008 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore 8 + 8 attacchi | cad | 73,43 | |
| TOS26_PR.P30.041.009 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore 10 + 10 attacchi | cad | 101,48 | |
| TOS26_PR.P30.041.010 | Oggetto: Cassetta Compreso: sportello per collettore da 12 a 14 attacchi | cad | 341,07 | |
| TOS26_PR.P30.041.020 | Oggetto: Zanche di fissaggio per l'impiego Compreso: - cassetta di contenimento; - fascette isolanti termoacustiche; - viti; - tasselli. | cad | 17,35 | |
| TOS26_PR.P30.041.030 | Oggetto: Comando elettrotermico Alimentazione: 230V AC o 24V AC/CD Compreso: - indicatore posizione apertura; - attacco filettato; Grado di protezione: IP 40 o superiori. | cad | 25,19 | |
| Oggetto: Scaldabagni istantanei | ||||
| TOS26_PR.P30.042.001 | Oggetto: Scaldabagno murale a gas Caratteristiche: - tiraggio forzato; - produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min. Potenzialità termica nominale (kW): 24,4 Compreso: - camera stagna a ionizzazione del tipo modulante - scambiatore in rame; - camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica; - bruciatore in acciaio inox AISI 304; - dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma. | cad | 559,74 | |
| TOS26_PR.P30.042.002 | Oggetto: Bollitore modulare ad accumulo rapido Materiale: acciaio Compreso: - mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento; - anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, - quadro portastrumenti con termostato di regolazione; - termostato limite; - termometro; - interruttore estate-inverno, Escluso: - circolatore; - valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto. | cad | 704,36 | |
| TOS26_PR.P30.042.003 | Oggetto: Bollitore modulare ad accumulo rapido Materiale: acciaio Compreso: - mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento; - anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C; - quadro portastrumenti con termostato di regolazione; - termostato limite; - termometro; - interruttore estate-inverno. Escluso: - circolatore; - valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto. | cad | 1.051,84 | |
| Oggetto: Scaldacqua a pompa di calore Uso: installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria | ||||
| TOS26_PR.P30.043.001 | Capacità (l): 80 | cad | 1.853,35 | |
| TOS26_PR.P30.043.002 | Capacità (l): 100 | cad | 2.010,83 | |
| TOS26_PR.P30.043.003 | Capacità (l): 200 | cad | 3.112,84 | |
| TOS26_PR.P30.043.004 | Capacità (l): 260 | cad | 3.715,65 | |
| TOS26_PR.P30.043.005 | Capacità (l): 360 | cad | 3.135,15 | |
| Oggetto: Elemento radiante Materiale: alluminio Tipo: ad elementi Colore: bianco Conforme: norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C) | ||||
| TOS26_PR.P30.045.001 | Profondità (mm): 95 Larghezza (mm): 80 Altezza (mm): 430 Diametro (inch): 1 | cad | 19,64 | |
| TOS26_PR.P30.045.002 | Profondità (mm): 95 Larghezza (mm): 80 Altezza (mm): 580 Diametro (inch): 1 | cad | 20,36 | |
| TOS26_PR.P30.045.003 | Profondità (mm): 95 Larghezza (mm): 80 Altezza (mm): 680 Diametro (inch): 1 | cad | 21,44 | |
| TOS26_PR.P30.045.004 | Profondità (mm): 95 Larghezza (mm): 80 Altezza (mm): 780 Diametro (inch): 1 | cad | 24,10 | |
| TOS26_PR.P30.045.005 | Profondità (mm): 95 Larghezza (mm): 80 Altezza (mm): 880 Diametro (inch): 1 | cad | 25,71 | |
| Oggetto: Kit di installazione universale per radiatori | ||||
| TOS26_PR.P30.046.001 | Compreso: - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco; - 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; - 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; - 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; - 1 tappo cieco da 1/2”; - 1 valvola sfiato da 1/2”. | cad | 5,00 | |
| TOS26_PR.P30.046.002 | Oggetto: Coppia di mensole a tassello Specifiche: profondità 80-95 mm | cad | 2,89 | |
| Oggetto: Pannello radiante a pavimento Uso: edilizia civile Compreso: - tubo in plastica ed isolante in polistirene; - pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; - striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; - foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; - sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; - tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; - giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; - additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) | ||||
| TOS26_PR.P30.047.001 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 2 cm; - interasse del tubo: I= 10 cm. | m² | 36,03 | |
| TOS26_PR.P30.047.002 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 2 cm; - interasse del tubo: I= 15 cm. | m² | 29,97 | |
| TOS26_PR.P30.047.003 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 2 cm; - interasse del tubo: I= 20 cm. | m² | 26,36 | |
| TOS26_PR.P30.047.004 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 3 cm; - interasse del tubo: I= 10 cm. | m² | 39,59 | |
| TOS26_PR.P30.047.005 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 3 cm; - interasse del tubo: I= 15 cm | m² | 31,60 | |
| TOS26_PR.P30.047.006 | Specifiche: - spessore del pannello isolante: S= 3 cm; - interasse del tubo: I= 20 cm | m² | 27,98 | |
| Oggetto: Guaina Materiale: elastomero espanso a celle chiuse Uso: isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili Caratteristiche: coefficiente di conduttività 0.036 W/mk Classe di reazione al fuoco: 1 per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C. | ||||
| TOS26_PR.P30.050.001 | Specifiche: a cellule chiuse mm 9x10 | m | 1,04 | |
| TOS26_PR.P30.050.002 | A cellule chiuse mm 9x12 | m | 1,08 | |
| TOS26_PR.P30.050.003 | A cellule chiuse mm 9x14 | m | 1,22 | |
| TOS26_PR.P30.050.004 | A cellule chiuse mm 9x17 (3/8') | m | 1,31 | |
| TOS26_PR.P30.050.005 | A cellule chiuse mm 9x22 (1/2') | m | 1,32 | |
| TOS26_PR.P30.050.006 | A cellule chiuse mm 9x27 (3/4') | m | 1,83 | |
| TOS26_PR.P30.050.007 | A cellule chiuse mm 9x34 (1') | m | 2,03 | |
| TOS26_PR.P30.050.008 | A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4) | m | 2,30 | |
| TOS26_PR.P30.050.009 | A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2) | m | 2,56 | |
| TOS26_PR.P30.050.010 | A cellule chiuse mm 9x60 (2') | m | 3,47 | |
| TOS26_PR.P30.050.011 | A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2) | m | 4,65 | |
| TOS26_PR.P30.050.012 | A cellule chiuse mm 9x88 (3') | m | 5,80 | |
| TOS26_PR.P30.050.013 | A cellule chiuse mm 9x114 (4') | m | 9,42 | |
| TOS26_PR.P30.050.014 | A cellule chiuse mm 9x139 (5') | m | 13,49 | |
| TOS26_PR.P30.050.015 | Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2'') | m | 1,83 | |
| TOS26_PR.P30.050.016 | Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4'') | m | 2,36 | |
| TOS26_PR.P30.050.017 | Diametro esterno tubo mm 13x35 (1'') | m | 2,68 | |
| TOS26_PR.P30.050.018 | Diametro esterno tubo mm 13x42 (1'' 1/4) | m | 3,12 | |
| TOS26_PR.P30.050.019 | Diametro esterno tubo mm 13x48 (1'' 1/2) | m | 3,47 | |
| TOS26_PR.P30.050.020 | Diametro esterno tubo mm 13x60 (2'') | m | 4,68 | |
| TOS26_PR.P30.050.021 | Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2'' 1/2) | m | 5,83 | |
| TOS26_PR.P30.050.022 | Diametro esterno tubo mm 13x89 (3'') | m | 7,30 | |
| TOS26_PR.P30.050.023 | Diametro esterno tubo mm 13x102 | m | 10,07 | |
| TOS26_PR.P30.050.024 | Diametro esterno tubo mm 13x114 (4'') | m | 11,60 | |
| TOS26_PR.P30.050.025 | Diametro esterno tubo mm 13x133 | m | 14,49 | |
| TOS26_PR.P30.050.026 | Diametro esterno tubo mm 13x140 (5'') | m | 16,61 | |
| TOS26_PR.P30.050.027 | Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2'') | m | 4,00 | |
| TOS26_PR.P30.050.028 | Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4'') | m | 4,74 | |
| TOS26_PR.P30.050.029 | Diametro esterno tubo mm 19x35 (1'') | m | 5,80 | |
| TOS26_PR.P30.050.030 | Diametro esterno tubo mm 19x42 (1'' 1/4) | m | 7,01 | |
| TOS26_PR.P30.050.031 | Diametro esterno tubo mm 19x48 (1'' 1/2) | m | 7,83 | |
| TOS26_PR.P30.050.032 | Diametro esterno tubo mm 19x60 (2'') | m | 9,60 | |
| TOS26_PR.P30.050.033 | Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2'' 1/2) | m | 12,19 | |
| TOS26_PR.P30.050.034 | Diametro esterno tubo mm 19x89 (3'') | m | 13,37 | |
| TOS26_PR.P30.050.035 | Diametro esterno tubo mm 19x114 (4'') | m | 19,79 | |
| TOS26_PR.P30.050.036 | Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2'') | m | 13,96 | |
| TOS26_PR.P30.050.037 | Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4'') | m | 15,55 | |
| TOS26_PR.P30.050.038 | Diametro esterno tubo mm 32x35 (1'') | m | 17,49 | |
| TOS26_PR.P30.050.039 | Diametro esterno tubo mm 32x42 (1'' 1/4) | m | 20,38 | |
| TOS26_PR.P30.050.040 | Diametro esterno tubo mm 32x48 (1'' 1/2) | m | 22,56 | |
