Prezzari regionali
I prezzari dei lavori pubblici che le regioni pubblicano come dati aperti, divisi per capitolo: per ogni articolo il prezzo, l'unità di misura e l'incidenza della manodopera. Si cercano, si scaricano in Excel o si usano direttamente nel computo metrico.
| Prezzario | Ente | Articoli | Capitoli | Licenza |
|---|---|---|---|---|
| Toscana Firenze 2026Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana — Firenze 2026 | Regione Toscana | 23.619 | 245 | CC BY 4.0 |
| Puglia 2026Prezzario Regione Puglia 2026 | Regione Puglia | 19.088 | 175 | CC BY 4.0 |
| Umbria 2025Elenco Regionale dei Prezzi dell'Umbria 2025 | Regione Umbria | 15.225 | 198 | CC BY 4.0 |
| Campania 2024Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 | Regione Campania | 31.203 | 583 | CC BY 4.0 |
| Cuneo (Camera di Commercio) 2024Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cuneo 2024 | Camera di Commercio di Cuneo | 13.735 | 478 | CC BY 4.0 |
Ogni prezzario è riportato così come l'ente lo pubblica, con la fonte e la licenza indicate in ogni pagina. Gli articoli che la regione elenca senza prezzo non sono inclusi, e la pagina del prezzario lo dice.