07.T04 · Impianti termici

Tubazioni

Prezzario Regione Puglia 2026

Articoli
266
Voci
27
Unità più usate
m (258), kg (8)
Incidenza manodopera
36,2% in media, da 4,3% a 86,3%
Usa nell'editor

266 articoli

Articoli del capitolo Tubazioni, raggruppati per voce, con prezzo e incidenza della manodopera
CodiceDescrizioneU.M.Prezzo (€)Manodopera
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
07.T04.001.001DN 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,72.m10,0053,2%
07.T04.001.003DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08.m12,8655,5%
07.T04.001.005DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.m14,1550,4%
07.T04.001.007DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.m18,7745,4%
07.T04.001.009DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.m21,4239,8%
07.T04.001.011DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.m22,9637,1%
07.T04.001.013DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.m30,6434,8%
07.T04.001.015DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.m35,8629,7%
07.T04.001.017DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.m51,3734,6%
07.T04.001.019DN 100 (4") D x s = 114,3 x 3,6 P = 9,83.m63,8228,4%
07.T04.001.021DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,39.m75,1324,1%
07.T04.001.023DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,18.m80,7822,4%
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
07.T04.003.001DN 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,72.m12,0944,0%
07.T04.003.003DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08.m16,1544,2%
07.T04.003.005DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.m18,1239,4%
07.T04.003.007DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.m24,9034,2%
07.T04.003.009DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.m29,0129,4%
07.T04.003.011DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.m31,8826,7%
07.T04.003.013DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.m42,9124,8%
07.T04.003.015DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.m51,6120,6%
07.T04.003.017DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.m72,8824,4%
07.T04.003.019DN 100 (4") D x s = 114,3 x 3,6 P = 9,83.m95,4419,0%
07.T04.003.021DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,39.m106,7517,0%
07.T04.003.023DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,18.m112,4116,1%
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
07.T04.005.001Diametri DN 10-1520 (3/8" 1/2" 3/4").kg11,5958,2%
07.T04.005.003Diametri DN 253240 (1" 1"1/4 1"1/2).kg7,1541,3%
07.T04.005.005Diametri DN 506580 (2" 2"1/2 3").kg6,0434,8%
07.T04.005.007Diametri DN 100-125-150 (4" 5" 6").kg6,7250,4%
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
07.T04.007.001Diametri DN 10-1520 (3/8" 1/2" 3/4").kg10,5563,9%
07.T04.007.003Diametri DN 253240 (1" 1"1/4 1"1/2).kg7,7238,2%
07.T04.007.005Diametri DN 506580 (2" 2"1/2 3").kg7,6427,5%
07.T04.007.007Diametri DN 100-125-150 (4" 5" 6").kg10,6531,8%
Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, collegati a mezzo di manicotti, esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: rivestimento esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099
07.T04.009.001Ø 3/4"m14,3823,3%
07.T04.009.003Ø 1"m18,8221,3%
07.T04.009.005Ø 1 1/4"m21,4715,6%
07.T04.009.007Ø 1 1/2"m24,0913,9%
07.T04.009.009Ø 2"m31,2510,7%
07.T04.009.011Ø 2 1/2"m37,938,8%
07.T04.009.013Ø 3"m46,017,3%
07.T04.009.015Ø 4"m70,224,8%
Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, collegati a mezzo di manicotti, esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: rivestimento esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099
07.T04.011.001Ø 3/4"m15,0722,2%
07.T04.011.003Ø 1"m18,9617,6%
07.T04.011.005Ø 1 1/4"m22,4214,9%
07.T04.011.007Ø 1 1/2"m25,1513,3%
07.T04.011.009Ø 2"m32,6610,2%
07.T04.011.011Ø 2 1/2"m39,598,4%
07.T04.011.013Ø 3"m50,266,7%
07.T04.011.015Ø 4"m73,594,5%
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240- A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera
07.T04.013.001Ø nominale 3/8", spess. 2 mmm10,3764,5%
07.T04.013.003Ø nominale 1/2", spess. 2,3 mmm18,6971,6%
07.T04.013.005Ø nominale 3/4'', spess. 2,3 mmm26,5675,5%
07.T04.013.007Ø nominale 1'', spess. 2,9 mmm36,1574,0%
07.T04.013.009Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mmm45,3973,7%
07.T04.013.011Ø nominale 1"1/2, spess. 2,9 mmm53,8374,5%
07.T04.013.013Ø nominale 2'', spess. 3,2 mmm65,6871,3%
07.T04.013.015Ø nominale 2 1/2", spess. 3,2 mmm77,7168,8%
07.T04.013.017Ø nominale 3", spess. 3,6 mmm92,2565,2%
07.T04.013.019Ø nominale 4", spess. 4 mmm112,3759,5%
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240- A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media
07.T04.015.001Ø interno 3/8", spessore 2,3 mmm11,1460,0%
07.T04.015.003Ø interno 1/2", spessore 2,6 mmm19,1969,7%
07.T04.015.005Ø interno 3/4", spessore 2,6 mmm27,1973,8%
07.T04.015.007Ø interno 1", spessore 3,2 mmm36,8772,5%
07.T04.015.009Ø interno 1"1/4, spessore 3,2 mmm46,1772,4%
07.T04.015.011Ø interno 1"1/2, spessore 3,2 mmm54,6473,4%
07.T04.015.013Ø interno 2", spessore 3,6 mmm67,3069,5%
07.T04.015.015Ø interno 2"1/2, spessore 3,6 mmm79,6667,2%
07.T04.015.017Ø interno 3", spessore 4 mmm94,1663,9%
07.T04.015.019Ø interno 4", spessore 4,5 mmm116,3557,5%
07.T04.015.021Ø interno 5", spessore 5 mmm143,7751,2%
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato, serie leggera, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: rivestito esternamente in polietilene doppio strato
07.T04.017.001Ø nominale 1/2", spess. 2,3 mmm17,3058,0%
07.T04.017.003Ø nominale 3/4'', spess. 2,3 mmm18,8653,2%
07.T04.017.005Ø nominale 1'', spess. 2,9 mmm25,2253,0%
07.T04.017.007Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mmm34,5658,0%
07.T04.017.009Ø nominale 1"1/2, spess. 2,9 mmm43,3561,7%
07.T04.017.011Ø nominale 2'', spess. 3,2 mmm55,7660,0%
07.T04.017.013Ø nominale 2"1/2, spess. 3,2 mmm67,7959,2%
07.T04.017.015Ø nominale 3'', spess. 3,6 mmm82,6456,6%
07.T04.017.017Ø nominale 4'', spess. 4 mmm107,0050,0%
Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato, serie leggera, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: rivestito esternamente in polietilene triplo strato
07.T04.019.001Ø nominale 3/4'', spess. 2,3 mmm19,4151,7%
07.T04.019.003Ø nominale 1'', spess. 2,9 mmm22,5344,5%
07.T04.019.005Ø nominale 1"1/4, spess. 2,9 mmm28,6446,7%
07.T04.019.007Ø nominale 1"1/2, spess. 2,9 mmm37,5153,5%
07.T04.019.009Ø nominale 2'', spess. 3,2 mmm50,2053,3%
07.T04.019.011Ø nominale 2"1/2, spess. 3,2 mmm62,4353,5%
07.T04.019.013Ø nominale 3'', spess. 3,6 mmm77,6651,7%
07.T04.019.015Ø nominale 4'', spess. 4 mmm103,0145,4%
Tubo in acciaio inox 14401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti- legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili
07.T04.021.001Ø 15 mm, spessore 1 mmm26,5050,5%
07.T04.021.003Ø 18 mm, spessore 1 mmm29,1445,9%
07.T04.021.005Ø 22 mm, spessore 1,2 mmm34,6538,6%
07.T04.021.007Ø 28 mm, spessore 1,2 mmm39,9133,5%
07.T04.021.009Ø 35 mm, spessore 1,5 mmm52,2525,6%
07.T04.021.011Ø 42 mm, spessore 1,5 mmm61,2621,8%
07.T04.021.013Ø 54 mm, spessore 1,5 mmm75,0017,8%
07.T04.021.015Ø 64 mm, spessore 2 mmm121,7111,0%
07.T04.021.017Ø 76,1 mm, spessore 2 mmm139,009,6%
07.T04.021.019Ø 88,9 mm, spessore 2 mmm156,968,5%
07.T04.021.021Ø 108 mm, spessore 2 mmm186,477,2%
Tubo in acciaio inox 14521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti- legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili
07.T04.023.001Ø 15 mm, spessore 1 mmm22,6359,1%
07.T04.023.003Ø 18 mm, spessore 1 mmm25,8551,7%
07.T04.023.005Ø 22 mm, spessore 1,2 mmm28,4047,1%
07.T04.023.007Ø 28 mm, spessore 1,2 mmm33,3140,2%
07.T04.023.009Ø 35 mm, spessore 1,5 mmm43,3330,9%
07.T04.023.011Ø 42 mm, spessore 1,5 mmm51,5525,9%
07.T04.023.013Ø 54 mm, spessore 1,5 mmm63,1321,2%
07.T04.023.015Ø 64 mm, spessore 2 mmm96,7613,8%
07.T04.023.017Ø 76,1 mm, spessore 2 mmm107,8012,4%
07.T04.023.019Ø 88,9 mm, spessore 2 mmm121,2911,0%
07.T04.023.021Ø 108 mm, spessore 2 mmm143,449,3%
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10) con manicotti e raccordi elettrici a saldare
07.T04.025.001Ø esterno 125 mmm25,5941,8%
07.T04.025.003Ø esterno 140 mmm28,2737,8%
07.T04.025.005Ø esterno 160 mmm33,6431,8%
07.T04.025.007Ø esterno 180 mmm39,6727,0%
07.T04.025.009Ø esterno 200 mmm46,4623,0%
07.T04.025.011Ø esterno 225 mmm56,0319,1%
07.T04.025.013Ø esterno 250 mmm66,2716,1%
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare
07.T04.027.001Ø esterno 25 mmm7,7586,3%
07.T04.027.003Ø esterno 32 mmm9,4071,2%
07.T04.027.005Ø esterno 40 mmm10,9261,2%
07.T04.027.007Ø esterno 50 mmm13,1450,9%
07.T04.027.009Ø esterno 63 mmm16,9139,5%
07.T04.027.011Ø esterno 75 mmm19,7833,8%
07.T04.027.013Ø esterno 90 mmm25,6926,0%
07.T04.027.015Ø esterno 110 mmm34,7919,2%
07.T04.027.017Ø esterno 125 mmm43,1115,5%
07.T04.027.019Ø esterno 140 mmm50,2413,3%
07.T04.027.021Ø esterno 160 mmm63,8010,5%
07.T04.027.023Ø esterno 180 mmm78,318,5%
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi a pressare in polipropilene
07.T04.029.001Ø esterno 25 mmm6,4183,4%
07.T04.029.003Ø esterno 32 mmm8,0666,4%
07.T04.029.005Ø esterno 40 mmm9,5955,8%
07.T04.029.007Ø esterno 50 mmm11,8045,3%
07.T04.029.009Ø esterno 63 mmm15,5834,3%
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare
07.T04.031.001Ø esterno 25 mmm8,1781,8%
07.T04.031.003Ø esterno 32 mmm10,4564,0%
07.T04.031.005Ø esterno 40 mmm12,5753,2%
07.T04.031.007Ø esterno 50 mmm15,8542,2%
07.T04.031.009Ø esterno 63 mmm21,0531,8%
07.T04.031.011Ø esterno 75 mmm25,4326,3%
07.T04.031.013Ø esterno 90 mmm33,5619,9%
07.T04.031.015Ø esterno 110 mmm46,9114,3%
07.T04.031.017Ø esterno 125 mmm65,0820,5%
07.T04.031.019Ø esterno 140 mmm75,6617,7%
07.T04.031.021Ø esterno 160 mmm94,4014,2%
07.T04.031.023Ø esterno 180 mmm115,8211,6%
07.T04.031.025Ø esterno 200 mmm143,4111,7%
Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri
07.T04.033.001Ø 32 mmm17,2977,3%
07.T04.033.003Ø 40 mmm18,1773,6%
07.T04.033.005Ø 50 mmm19,3069,3%
07.T04.033.007Ø 63 mmm21,0563,5%
07.T04.033.009Ø 75 mmm22,5959,2%
07.T04.033.011Ø 90 mmm26,1651,1%
07.T04.033.013Ø 110 mmm32,4741,2%
07.T04.033.015Ø 125 mmm37,9235,3%
07.T04.033.017Ø 160 mmm54,2724,6%
07.T04.033.019Ø 200 mmm65,2620,5%
07.T04.033.021Ø 250 mmm93,5914,3%
07.T04.033.023Ø 315 mmm135,479,9%
Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie
07.T04.035.00116 x 2,0 mmm10,1872,2%
07.T04.035.00320 x 2,3 mmm11,1565,9%
07.T04.035.00525 x 2,8 mmm13,4354,8%
07.T04.035.00732 x 3,2 mmm16,5344,5%
07.T04.035.00940 x 3,5 mmm25,1729,2%
07.T04.035.01150 x 4 mmm32,4722,7%
07.T04.035.01363 x 4,5 mmm44,2816,6%
Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettroutensili
07.T04.037.00115 x 1 mmm18,7939,1%
07.T04.037.00318 x 1 mmm20,1336,5%
07.T04.037.00522 x 1 mmm22,5132,7%
07.T04.037.00728 x 1 mmm27,7326,5%
07.T04.037.00935 x 1 mmm32,8622,4%
07.T04.037.01142 x 1 mmm38,9018,9%
07.T04.037.01354 x 1,5 mmm66,5211,1%
07.T04.037.01554 x 2 mmm89,358,2%
Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129 per passaggi sotto traccia, classe 1
07.T04.039.001Ø 12 spessore 1 mmm22,0233,4%
07.T04.039.003Ø 14 spessore 1 mmm26,8127,4%
07.T04.039.005Ø 15 spessore 1 mmm30,4724,1%
07.T04.039.007Ø 16 spessore 1 mmm30,6024,0%
07.T04.039.009Ø 18 spessore 1 mmm34,2121,5%
07.T04.039.011Ø 22 spessore 1,5 mmm61,3112,0%
Tubo di rame a norma EN 1057 con rivestimento in PVC a sezione piena perfettamente aderente a norma UNI 10823
07.T04.041.001Ø 12 spessore 1 mmm20,1736,5%
07.T04.041.003Ø 14 spessore 1 mmm21,0634,9%
07.T04.041.005Ø 15 spessore 1 mmm22,4732,7%
07.T04.041.007Ø 16 spessore 1 mmm26,4727,8%
07.T04.041.009Ø 18 spessore 1 mmm26,7527,5%
07.T04.041.011Ø 22 spessore 1 mmm28,3725,9%
Tubo in rame nudo a norma UNI EN 1057 per installazioni gas secondo UNI 7129:2015, UNI 11528 e UNI 8723, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 2, contrassegnati GAS MOP5, dotati di O-ring in HNBR giallo premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima 70 °C), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, compresa quota parte di raccorderia, esclusi il valvolame, i pezzi speciali e gli staffaggi con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili
07.T04.043.00115 x 1 mmm18,7939,1%
07.T04.043.00318 x 1 mmm20,1336,5%
07.T04.043.00522 x 1 mmm22,5132,7%
07.T04.043.00728 x 1 mmm27,7326,5%
07.T04.043.00935 x 1 mmm32,8622,4%
07.T04.043.01142 x 1 mmm38,9018,9%
07.T04.043.01354 x 1,5 mmm72,5318,4%
07.T04.043.01564 x 2 mmm95,3714,0%
Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia, per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia, prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C, autoestinguente secondo UL 94 classe VO
07.T04.045.001Ø esterno 24,7 mmm2,0349,5%
07.T04.045.003Ø esterno 27 mmm2,0349,5%
07.T04.045.005Ø esterno 30,3 mmm2,2145,4%
07.T04.045.007Ø esterno 33,3 mmm2,2145,4%
07.T04.045.009Ø esterno 35,3 mmm2,5838,8%
07.T04.045.011Ø esterno 37,8 mmm2,7736,2%
07.T04.045.013Ø esterno 40,7 mmm3,0532,9%
07.T04.045.015Ø esterno 46,2 mmm3,6127,8%
07.T04.045.017Ø esterno 57 mmm4,4422,6%
07.T04.045.019Ø esterno 68 mmm5,1919,3%
Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 10208, con rivestimento esterno bituminoso secondo la norma UNI ISO 5256, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, rinfianchi e rinterri
07.T04.047.001diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mmm48,5527,6%
07.T04.047.003diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mmm56,2123,8%
07.T04.047.005diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mmm62,0921,5%
07.T04.047.007diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mmm82,4216,2%
07.T04.047.009diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mmm106,4212,6%
07.T04.047.011diametro nominale 250 mm, spessore 5,6 mmm148,869,0%
07.T04.047.013diametro nominale 300 mm, spessore 5,9 mmm180,847,4%
07.T04.047.015diametro nominale 350 mm, spessore 6,3 mmm215,806,2%
07.T04.047.017diametro nominale 400 mm, spessore 6,3 mmm244,495,5%
07.T04.047.019diametro nominale 450 mm, spessore 6,3 mmm282,744,7%
07.T04.047.021diametro nominale 500 mm, spessore 6,3 mmm313,034,3%
Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 3183, conformi al D.M. 24/11/1984 IV specie, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato a norma UNI 9099, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, i rinfianchi e rinterri
07.T04.049.001diametro nominale 40 mm, spessore 2,6 mmm41,6432,1%
07.T04.049.003diametro nominale 50 mm, spessore 2,9 mmm27,0449,5%
07.T04.049.005diametro nominale 65 mm, spessore 2,9 mmm28,7346,6%
07.T04.049.007diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mmm28,9946,1%
07.T04.049.009diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mmm32,9040,6%
07.T04.049.011diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mmm41,7532,0%
07.T04.049.013diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mmm49,8226,8%
07.T04.049.015diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mmm86,2715,5%
Tubi in acciaio saldati ERW forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 3183, conformi al D.M. 24/11/1984 IV specie, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato a norma UNI 9099, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, i rinfianchi e rinterri
07.T04.051.001diametro 3/4", spessore 2,3 mmm20,5458,6%
07.T04.051.003diametro 1", spessore 2,9 mmm23,6251,0%
07.T04.051.005diametro 1 1/4", spessore 2,9 mmm20,5058,7%
07.T04.051.007diametro 1 1/2", spessore 2,9 mmm22,4553,6%
07.T04.051.009diametro 2", spessore 3,2 mmm24,0250,1%
07.T04.051.011diametro 2 1/2", spessore 3,2 mmm27,7943,3%
07.T04.051.013diametro 3", spessore 3,6 mmm31,5638,1%
07.T04.051.015diametro 4", spessore 4,0 mmm35,7333,7%
