Materiali
Materiali per acquedotti e fognature
Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024
- Articoli
- 881
- Voci
- 1
- Unità più usate
- m (571), cad (310)
- Incidenza manodopera
- non pubblicata
881 articoli
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo (€) | Manodopera |
|---|---|---|---|---|
| Materiali per acquedotti e fognature | ||||
| CAM24_MT.U1.001.001 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 60 | m | 27,26 | |
| CAM24_MT.U1.001.002 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 | cad | 39,10 | |
| CAM24_MT.U1.001.003 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 | cad | 49,15 | |
| CAM24_MT.U1.001.004 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60 | cad | 60,31 | |
| CAM24_MT.U1.001.005 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 80 | m | 33,72 | |
| CAM24_MT.U1.001.006 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 | cad | 41,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.007 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 | cad | 60,31 | |
| CAM24_MT.U1.001.008 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80 | cad | 81,63 | |
| CAM24_MT.U1.001.009 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 100 | m | 37,45 | |
| CAM24_MT.U1.001.010 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 | cad | 46,11 | |
| CAM24_MT.U1.001.011 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 | cad | 69,79 | |
| CAM24_MT.U1.001.012 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100 | cad | 91,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.013 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 125 | m | 50,95 | |
| CAM24_MT.U1.001.014 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 | cad | 54,08 | |
| CAM24_MT.U1.001.015 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 | cad | 77,63 | |
| CAM24_MT.U1.001.016 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125 | cad | 102,28 | |
| CAM24_MT.U1.001.017 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 150 | m | 54,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.018 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 | cad | 66,08 | |
| CAM24_MT.U1.001.019 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 | cad | 94,30 | |
| CAM24_MT.U1.001.020 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150 | cad | 125,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.021 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 200 | m | 74,88 | |
| CAM24_MT.U1.001.022 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 | cad | 89,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.023 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 | cad | 136,28 | |
| CAM24_MT.U1.001.024 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200 | cad | 173,48 | |
| CAM24_MT.U1.001.025 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 250 | m | 100,37 | |
| CAM24_MT.U1.001.026 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 | cad | 224,95 | |
| CAM24_MT.U1.001.027 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 | cad | 196,47 | |
| CAM24_MT.U1.001.028 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250 | cad | 292,67 | |
| CAM24_MT.U1.001.029 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 300 | m | 124,86 | |
| CAM24_MT.U1.001.030 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 | cad | 259,92 | |
| CAM24_MT.U1.001.031 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 | cad | 240,10 | |
| CAM24_MT.U1.001.032 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300 | cad | 358,77 | |
| CAM24_MT.U1.001.033 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 350 | m | 164,51 | |
| CAM24_MT.U1.001.034 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 | cad | 275,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.035 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 | cad | 321,43 | |
| CAM24_MT.U1.001.036 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350 | cad | 469,43 | |
| CAM24_MT.U1.001.037 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 400 | m | 191,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.038 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 | cad | 327,08 | |
| CAM24_MT.U1.001.039 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 | cad | 372,69 | |
| CAM24_MT.U1.001.040 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400 | cad | 538,98 | |
| CAM24_MT.U1.001.041 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 450 | m | 226,33 | |
| CAM24_MT.U1.001.042 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 | cad | 405,48 | |
| CAM24_MT.U1.001.043 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 | cad | 467,41 | |
| CAM24_MT.U1.001.044 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450 | cad | 668,59 | |
| CAM24_MT.U1.001.045 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 500 | m | 256,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.046 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 | cad | 530,21 | |
| CAM24_MT.U1.001.047 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 | cad | 589,29 | |
| CAM24_MT.U1.001.048 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500 | cad | 749,32 | |
| CAM24_MT.U1.001.049 | Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 600 | m | 332,20 | |
| CAM24_MT.U1.001.050 | Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 | cad | 630,16 | |
| CAM24_MT.U1.001.051 | Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 | cad | 770,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.052 | Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600 | cad | 982,85 | |
| CAM24_MT.U1.001.053 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 | cad | 2,27 | |
| CAM24_MT.U1.001.054 | Saldatura su tubo in acciaio DN 40 | cad | 10,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.055 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40 | m | 16,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.056 | Catramatura di tubazione da DN40 | m | 4,77 | |
| CAM24_MT.U1.001.057 | Catramatura di tubazione da DN50 | m | 4,82 | |
| CAM24_MT.U1.001.058 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 | cad | 2,37 | |
| CAM24_MT.U1.001.059 | Saldatura su tubo in acciaio DN 50 | cad | 10,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.060 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50 | m | 16,52 | |
| CAM24_MT.U1.001.061 | Catramatura di tubazione da DN65 | m | 6,05 | |
| CAM24_MT.U1.001.062 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 | cad | 3,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.063 | Saldatura su tubo in acciaio DN 65 | cad | 14,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.064 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65 | m | 20,61 | |
| CAM24_MT.U1.001.065 | Catramatura di tubazione da DN80 | m | 7,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.066 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 | cad | 3,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.067 | Saldatura su tubo in acciaio DN 80 | cad | 18,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.068 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80 | m | 22,51 | |
| CAM24_MT.U1.001.069 | Catramatura di tubazione da DN100 | m | 8,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.070 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 | cad | 5,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.071 | Saldatura su tubo in acciaio DN 100 | cad | 22,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.072 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100 | m | 26,15 | |
| CAM24_MT.U1.001.073 | Catramatura di tubazione da DN125 | m | 10,83 | |
| CAM24_MT.U1.001.074 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 | cad | 7,94 | |
| CAM24_MT.U1.001.075 | Saldatura su tubo in acciaio DN 125 | cad | 28,40 | |
| CAM24_MT.U1.001.076 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125 | m | 35,46 | |
| CAM24_MT.U1.001.077 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150 | m | 49,55 | |
| CAM24_MT.U1.001.078 | Catramatura di tubazione da DN150 | m | 12,28 | |
| CAM24_MT.U1.001.079 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 | cad | 11,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.080 | Saldatura su tubo in acciaio DN 150 | cad | 33,24 | |
| CAM24_MT.U1.001.081 | Catramatura di tubazione da DN200 | m | 14,27 | |
| CAM24_MT.U1.001.082 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 | cad | 19,92 | |
| CAM24_MT.U1.001.083 | Saldatura su tubo in acciaio DN 200 | cad | 40,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.084 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200 | m | 82,00 | |
| CAM24_MT.U1.001.085 | Catramatura di tubazione da DN250 | m | 16,31 | |
| CAM24_MT.U1.001.086 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 | cad | 36,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.087 | Saldatura su tubo in acciaio DN 250 | cad | 46,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.088 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250 | m | 113,61 | |
| CAM24_MT.U1.001.089 | Catramatura di tubazione da DN300 | m | 19,05 | |
| CAM24_MT.U1.001.090 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 | cad | 56,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.091 | Saldatura su tubo in acciaio DN 300 | cad | 54,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.092 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300 | m | 136,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.093 | Catramatura di tubazione da DN350 | m | 22,16 | |
| CAM24_MT.U1.001.094 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 | cad | 139,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.095 | Saldatura su tubo in acciaio DN 350 | cad | 68,25 | |
| CAM24_MT.U1.001.096 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350 | m | 183,68 | |
| CAM24_MT.U1.001.097 | Catramatura di tubazione da DN400 | m | 25,30 | |
| CAM24_MT.U1.001.098 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 | cad | 263,60 | |
| CAM24_MT.U1.001.099 | Saldatura su tubo in acciaio DN 400 | cad | 77,50 | |
| CAM24_MT.U1.001.100 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400 | m | 187,16 | |
| CAM24_MT.U1.001.101 | Catramatura di tubazione da DN450 | m | 25,39 | |
| CAM24_MT.U1.001.102 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 | cad | 392,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.103 | Saldatura su tubo in acciaio DN 450 | cad | 91,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.104 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450 | m | 219,80 | |
| CAM24_MT.U1.001.105 | Catramatura di tubazione da DN500 | m | 28,80 | |
| CAM24_MT.U1.001.106 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 | cad | 487,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.107 | Saldatura su tubo in acciaio DN 500 | cad | 112,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.108 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500 | m | 243,68 | |
| CAM24_MT.U1.001.109 | Catramatura di tubazione da DN600 | m | 44,45 | |
| CAM24_MT.U1.001.110 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 | cad | 594,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.111 | Saldatura su tubo in acciaio DN 600 | cad | 144,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.112 | TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600 | m | 311,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.113 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40 | cad | 2,27 | |
| CAM24_MT.U1.001.114 | Saldatura su tubo in acciaio DN 40 | cad | 10,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.115 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40 | m | 16,73 | |
| CAM24_MT.U1.001.116 | Catramatura di tubazione da DN40 | m | 4,77 | |
| CAM24_MT.U1.001.117 | Catramatura di tubazione da DN50 | m | 4,82 | |
| CAM24_MT.U1.001.118 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50 | cad | 2,37 | |
| CAM24_MT.U1.001.119 | Saldatura su tubo in acciaio DN 50 | cad | 10,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.120 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50 | m | 18,55 | |
| CAM24_MT.U1.001.121 | Catramatura di tubazione da DN65 | m | 6,05 | |
| CAM24_MT.U1.001.122 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65 | cad | 3,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.123 | Saldatura su tubo in acciaio DN 65 | cad | 14,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.124 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65 | m | 19,87 | |
| CAM24_MT.U1.001.125 | Catramatura di tubazione da DN80 | m | 7,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.126 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 | cad | 3,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.127 | Saldatura su tubo in acciaio DN 80 | cad | 18,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.128 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80 | m | 22,95 | |
| CAM24_MT.U1.001.129 | Catramatura di tubazione da DN100 | m | 8,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.130 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 | cad | 5,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.131 | Saldatura su tubo in acciaio DN 100 | cad | 22,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.132 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100 | m | 30,21 | |
| CAM24_MT.U1.001.133 | Catramatura di tubazione da DN125 | m | 10,83 | |
| CAM24_MT.U1.001.134 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 | cad | 7,94 | |
| CAM24_MT.U1.001.135 | Saldatura su tubo in acciaio DN 125 | cad | 28,40 | |
| CAM24_MT.U1.001.136 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125 | m | 40,47 | |
| CAM24_MT.U1.001.137 | Catramatura di tubazione da DN150 | m | 12,28 | |
| CAM24_MT.U1.001.138 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 | cad | 11,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.139 | Saldatura su tubo in acciaio DN 150 | cad | 33,24 | |
| CAM24_MT.U1.001.140 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150 | m | 53,88 | |
| CAM24_MT.U1.001.141 | Catramatura di tubazione da DN200 | m | 14,27 | |
| CAM24_MT.U1.001.142 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 | cad | 19,92 | |
| CAM24_MT.U1.001.143 | Saldatura su tubo in acciaio DN 200 | cad | 40,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.144 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200 | m | 89,41 | |
| CAM24_MT.U1.001.145 | Catramatura di tubazione da DN250 | m | 16,31 | |
| CAM24_MT.U1.001.146 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 | cad | 36,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.147 | Saldatura su tubo in acciaio DN 250 | cad | 46,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.148 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250 | m | 118,70 | |
| CAM24_MT.U1.001.149 | Catramatura di tubazione da DN300 | m | 19,05 | |
| CAM24_MT.U1.001.150 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 | cad | 56,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.151 | Saldatura su tubo in acciaio DN 300 | cad | 54,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.152 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300 | m | 178,85 | |
| CAM24_MT.U1.001.153 | Catramatura di tubazione da DN350 | m | 22,16 | |
| CAM24_MT.U1.001.154 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 | cad | 139,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.155 | Saldatura su tubo in acciaio DN 350 | cad | 68,25 | |
| CAM24_MT.U1.001.156 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350 | m | 214,74 | |
| CAM24_MT.U1.001.157 | Catramatura di tubazione da DN400 | m | 25,30 | |
| CAM24_MT.U1.001.158 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 | cad | 263,60 | |
| CAM24_MT.U1.001.159 | Saldatura su tubo in acciaio DN 400 | cad | 77,50 | |
| CAM24_MT.U1.001.160 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400 | m | 232,31 | |
| CAM24_MT.U1.001.161 | Catramatura di tubazione da DN450 | m | 25,39 | |
| CAM24_MT.U1.001.162 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 | cad | 392,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.163 | Saldatura su tubo in acciaio DN 450 | cad | 91,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.164 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450 | m | 272,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.165 | Catramatura di tubazione da DN500 | m | 28,80 | |
| CAM24_MT.U1.001.166 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 | cad | 487,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.167 | Saldatura su tubo in acciaio DN 500 | cad | 112,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.168 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500 | m | 312,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.169 | Catramatura di tubazione da DN600 | m | 44,45 | |
| CAM24_MT.U1.001.170 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 | cad | 594,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.171 | Saldatura su tubo in acciaio DN 600 | cad | 144,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.172 | Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600 | m | 384,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.173 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80 | m | 18,47 | |
| CAM24_MT.U1.001.174 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80 | cad | 3,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.175 | Saldatura su tubo in acciaio DN 80 | cad | 18,22 | |
| CAM24_MT.U1.001.176 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100 | m | 25,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.177 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 | cad | 5,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.178 | Saldatura su tubo in acciaio DN 100 | cad | 22,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.179 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125 | m | 36,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.180 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 | cad | 7,94 | |
| CAM24_MT.U1.001.181 | Saldatura su tubo in acciaio DN 125 | cad | 28,40 | |
| CAM24_MT.U1.001.182 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150 | m | 52,11 | |
| CAM24_MT.U1.001.183 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 | cad | 11,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.184 | Saldatura su tubo in acciaio DN 150 | cad | 33,24 | |
| CAM24_MT.U1.001.185 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200 | m | 86,67 | |
| CAM24_MT.U1.001.186 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 | cad | 19,92 | |
| CAM24_MT.U1.001.187 | Saldatura su tubo in acciaio DN 200 | cad | 40,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.188 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250 | m | 132,08 | |
| CAM24_MT.U1.001.189 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 | cad | 36,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.190 | Saldatura su tubo in acciaio DN 250 | cad | 46,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.191 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 30 | m | 201,33 | |
| CAM24_MT.U1.001.192 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 | cad | 56,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.193 | Saldatura su tubo in acciaio DN 300 | cad | 54,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.194 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350 | m | 245,84 | |
| CAM24_MT.U1.001.195 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 | cad | 139,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.196 | Saldatura su tubo in acciaio DN 350 | cad | 68,25 | |
| CAM24_MT.U1.001.197 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400 | m | 260,01 | |
| CAM24_MT.U1.001.198 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 | cad | 263,60 | |
| CAM24_MT.U1.001.199 | Saldatura su tubo in acciaio DN 400 | cad | 77,50 | |
| CAM24_MT.U1.001.200 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450 | m | 300,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.201 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 | cad | 392,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.202 | Saldatura su tubo in acciaio DN 450 | cad | 91,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.203 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500 | m | 336,42 | |
| CAM24_MT.U1.001.204 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 | cad | 487,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.205 | Saldatura su tubo in acciaio DN 500 | cad | 112,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.206 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600 | m | 470,42 | |
| CAM24_MT.U1.001.207 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 | cad | 594,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.208 | Saldatura su tubo in acciaio DN 600 | cad | 144,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.209 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250 | m | 132,08 | |
| CAM24_MT.U1.001.210 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 | cad | 36,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.211 | Saldatura su tubo in acciaio DN 250 | cad | 46,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.212 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300 | m | 201,33 | |
| CAM24_MT.U1.001.213 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 | cad | 56,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.214 | Saldatura su tubo in acciaio DN 300 | cad | 54,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.215 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350 | m | 245,84 | |
| CAM24_MT.U1.001.216 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 | cad | 139,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.217 | Saldatura su tubo in acciaio DN 350 | cad | 68,25 | |
| CAM24_MT.U1.001.218 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400 | m | 260,01 | |
| CAM24_MT.U1.001.219 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 | cad | 263,60 | |
| CAM24_MT.U1.001.220 | Saldatura su tubo in acciaio DN 400 | cad | 77,50 | |
| CAM24_MT.U1.001.221 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450 | m | 300,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.222 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 | cad | 392,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.223 | Saldatura su tubo in acciaio DN 450 | cad | 91,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.224 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500 | m | 336,42 | |
| CAM24_MT.U1.001.225 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 | cad | 487,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.226 | Saldatura su tubo in acciaio DN 500 | cad | 112,07 | |
| CAM24_MT.U1.001.227 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600 | m | 470,42 | |
| CAM24_MT.U1.001.228 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600 | cad | 594,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.229 | Saldatura su tubo in acciaio DN 600 | cad | 144,09 | |
| CAM24_MT.U1.001.230 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100 | cad | 5,04 | |
| CAM24_MT.U1.001.231 | Saldatura su tubo in acciaio DN 100 | cad | 22,34 | |
| CAM24_MT.U1.001.232 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 10 | m | 45,12 | |
| CAM24_MT.U1.001.233 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125 | cad | 7,94 | |
| CAM24_MT.U1.001.234 | Saldatura su tubo in acciaio DN 125 | cad | 28,40 | |
| CAM24_MT.U1.001.235 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 12 | m | 60,47 | |
| CAM24_MT.U1.001.236 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150 | cad | 11,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.237 | Saldatura su tubo in acciaio DN 150 | cad | 33,24 | |
| CAM24_MT.U1.001.238 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150 | m | 80,55 | |
| CAM24_MT.U1.001.239 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200 | cad | 19,92 | |
| CAM24_MT.U1.001.240 | Saldatura su tubo in acciaio DN 200 | cad | 40,03 | |
| CAM24_MT.U1.001.241 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200 | m | 133,66 | |
| CAM24_MT.U1.001.242 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250 | cad | 36,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.243 | Saldatura su tubo in acciaio DN 250 | cad | 46,49 | |
| CAM24_MT.U1.001.244 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250 | m | 177,38 | |
| CAM24_MT.U1.001.245 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300 | m | 261,94 | |
| CAM24_MT.U1.001.246 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300 | cad | 56,54 | |
| CAM24_MT.U1.001.247 | Saldatura su tubo in acciaio DN 300 | cad | 54,97 | |
| CAM24_MT.U1.001.248 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350 | m | 300,30 | |
| CAM24_MT.U1.001.249 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350 | cad | 139,44 | |
| CAM24_MT.U1.001.250 | Saldatura su tubo in acciaio DN 350 | cad | 68,25 | |
| CAM24_MT.U1.001.251 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400 | m | 340,35 | |
| CAM24_MT.U1.001.252 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400 | cad | 263,60 | |
| CAM24_MT.U1.001.253 | Saldatura su tubo in acciaio DN 400 | cad | 77,50 | |
| CAM24_MT.U1.001.254 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450 | m | 399,82 | |
| CAM24_MT.U1.001.255 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450 | cad | 392,96 | |
| CAM24_MT.U1.001.256 | Saldatura su tubo in acciaio DN 450 | cad | 91,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.257 | Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500 | m | 457,81 | |
| CAM24_MT.U1.001.258 | Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500 | cad | 487,17 | |
| CAM24_MT.U1.001.259 | Saldatura su tubo in acciaio DN 500 | cad | 112,07 | |
